back to top

météo à Barbaroux

Aujourdhui partiellement nuageux 18°C Demainmostly sunny 21°C Voir les prévisions
des jours suivants

Liste et tarifs des biens immobiliers

Les biens disponibles

LOT  SIT.CADAS.  SUP M2 SHON M2 PRIX € 

         

         

130  H - 786 1299 130 199 000  € 

131  H - 785 1281 130 199 000  € 

132  H - 784 1316 130 199 000  € 

         




         

306  H - 633 1671 120 190 000  €

307  H - 634 2359 130 190 000  € CP

308  H - 635 2667 130 190 000  €  CP

309  H - 636 1751 130 190 000  €  CP

311  H - 638 1975 120 185 000  € 

312  H - 639 2229 130 192 000  € 

313  H - 640 2423 130 192 000  €  CP

314  H - 769 2054 130 190 000  € CP

315  H - 770 1855 130 210 000  €  CP

 

412  H - 699 1370 120 185 000 €  OP

413  H - 700 1677 130 200 000 €  CP

414  H - 701 1752 130 200 000 €  CP

415  H - 702 1733 140 224 000 € OP

417  H - 704 1772 150 224 000 € CP

CP : terrain sous compromis

OP : terrain sous promesse en option

Les prix affichés sont succeptibles d'être modifiés et non contractuels.


Golf de Barbaroux - route de Cabasse - 83 170 BRIGNOLES - tel 04 94 69 63 63 - Email : contact@barbaroux.com / site : www.barbaroux.com